
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | CLFR - 599 | 7987 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CLFR - 598 | 3150 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | CLFR - 597 | 4375 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | CLFR - 596 | 7799 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | CLFR - 595 | 9284 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | CLFR - 594 | 8593 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | CLFR - 593 | 7679 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | CLFR - 592 | 6960 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | CLFR - 591 | 7063 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | CLFR - 590 | 1140 |
