
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Sep 2026 | Sabtu | NVD - 599 | 8849 |
| 2 | 25 Sep 2026 | Jumat | NVD - 598 | 4180 |
| 3 | 24 Sep 2026 | Kamis | NVD - 597 | 6776 |
| 4 | 23 Sep 2026 | Rabu | NVD - 596 | 0431 |
| 5 | 22 Sep 2026 | Selasa | NVD - 595 | 6836 |
| 6 | 21 Sep 2026 | Senin | NVD - 594 | 8269 |
| 7 | 20 Sep 2026 | Minggu | NVD - 593 | 7013 |
| 8 | 19 Sep 2026 | Sabtu | NVD - 592 | 9398 |
| 9 | 18 Sep 2026 | Jumat | NVD - 591 | 8074 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | NVD - 590 | 6825 |
