'






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | DKT - 501 | 1688 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | DKT - 500 | 9811 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | DKT - 499 | 1049 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | DKT - 498 | 6140 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | DKT - 497 | 2556 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | DKT - 496 | 9700 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | DKT - 495 | 1049 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | DKT - 494 | 9068 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | DKT - 493 | 2219 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | DKT - 492 | 7416 |
