
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 873 | 1115 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 872 | 4293 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 871 | 1870 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 870 | 7554 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 869 | 4706 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 868 | 5365 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 867 | 1233 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 866 | 2908 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 865 | 0752 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | MA - 864 | 4076 |
